2019 Wolf Pack RelaysTracy, CA
3/9/2019

< Back

#34 Boys 1600 Meters (Frosh Soph) Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Pts HPL
1 Benavidez, Michael SO Sheldon (CA) 4:55.39 10 2 (1)
2 Winebarger, Kai FR Cupertino 4:56.80 8 2 (2)
3 Pereira, Rison SO Kimball 5:03.76 6 2 (3)
4 Dube, Ryan FR California (San Ramon) 5:06.33 5 2 (4)
5 Trigg, Angelo SO Tokay 5:08.33 4 2 (5)
6 Mendez-Sanchez, Jacobo FR San Leandro 5:12.47 3 2 (6)
7 Lucio, Peter SO Bear Creek 5:12.84 2 1 (1)
8 Sandhu, Gurvir SO Sheldon (CA) 5:14.45 1 2 (7)
9 Lomeli, Rafael FR Kimball 5:16.25   2 (8)
10 Neumann, Sean California (San Ramon) 5:18.05   2 (9)
11 Osser, Griffin FR Bishop O'Dowd 5:18.13   2 (10)
12 McIntosh, Jeremiah FR Sheldon (CA) 5:20.13   2 (11)
13 Aistrup, Grant SO Bear Creek 5:20.70   2 (12)
14 Sajor, Andrew FR Edison 5:21.96   2 (13)
15 Perez, Christopher FR Vallejo 5:26.84   2 (14)
16 Acosta, Danny FR Merrill West 5:28.13   1 (2)
17 Garcia, Radames FR Lathrop 5:29.74   1 (3)
18 Ramos, Abraham FR Kimball 5:33.39   2 (15)
19 Singh, Jayvir SO Lathrop 5:33.60   1 (4)
20 Murakami, Kellan FR San Leandro 5:33.80   2 (16)
21 Rodriguez, Hannes FR Bishop O'Dowd 5:34.78   2 (17)
22 Madrigal, Sebastian SO Bishop O'Dowd 5:42.41   1 (5)
23 Hutsell, Jahmal FR Vallejo 5:42.59   1 (6)
24 Maria, Janny FR Vallejo 5:44.15   2 (18)
25 Hernandez, David SO Lathrop 5:44.19   1 (7)
26 Gyman, Steven SO Bear Creek 5:48.02   1 (8)
27 Jackson, Hayden SO Merrill West 5:48.55   1 (9)
28 Fauth, Benjamin SO Tokay 5:50.38   1 (10)
29 Smith, Jordan FR Bret Harte 5:54.60   1 (11)
30 El Kheidi, Omar FR Tokay 5:55.63   1 (12)
31 Tutthill, Brady FR Bret Harte 6:18.67   1 (13)
32 Navarro, Osvaldo Edison 6:25.07   1 (14)
33 Randall, Taben SO Bret Harte 7:06.37   1 (15)
34 Meza, Jose FR Edison 7:29.28   1 (16)

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Pts Note
1 Lucio, Peter SO Bear Creek5:12.84 2
2 Acosta, Danny FR Merrill West5:28.13  
3 Garcia, Radames FR Lathrop5:29.74  
4 Singh, Jayvir SO Lathrop5:33.60  
5 Madrigal, Sebastian SO Bishop O'Dowd5:42.41  
6 Hutsell, Jahmal FR Vallejo5:42.59  
7 Hernandez, David SO Lathrop5:44.19  
8 Gyman, Steven SO Bear Creek5:48.02  
9 Jackson, Hayden SO Merrill West5:48.55  
10 Fauth, Benjamin SO Tokay5:50.38  
11 Smith, Jordan FR Bret Harte5:54.60  
12 El Kheidi, Omar FR Tokay5:55.63  
13 Tutthill, Brady FR Bret Harte6:18.67  
14 Navarro, Osvaldo Edison6:25.07  
15 Randall, Taben SO Bret Harte7:06.37  
16 Meza, Jose FR Edison7:29.28  


Finals Section: 2

HPL JD Athlete Yr. Team Time Pts Note
1 Benavidez, Michael SO Sheldon (CA)4:55.39 10
2 Winebarger, Kai FR Cupertino4:56.80 8
3 Pereira, Rison SO Kimball5:03.76 6
4 Dube, Ryan FR California (San Ramon)5:06.33 5
5 Trigg, Angelo SO Tokay5:08.33 4
6 Mendez-Sanchez, Jacobo FR San Leandro5:12.47 3
7 Sandhu, Gurvir SO Sheldon (CA)5:14.45 1
8 Lomeli, Rafael FR Kimball5:16.25  
9 Neumann, Sean California (San Ramon)5:18.05  
10 Osser, Griffin FR Bishop O'Dowd5:18.13  
11 McIntosh, Jeremiah FR Sheldon (CA)5:20.13  
12 Aistrup, Grant SO Bear Creek5:20.70  
13 Sajor, Andrew FR Edison5:21.96  
14 Perez, Christopher FR Vallejo5:26.84  
15 Ramos, Abraham FR Kimball5:33.39  
16 Murakami, Kellan FR San Leandro5:33.80  
17 Rodriguez, Hannes FR Bishop O'Dowd5:34.78  
18 Maria, Janny FR Vallejo5:44.15