Sonoma Wine Country GamesPetaluma, CA
6/8/2019

< Back

#17 Men's & Women's 5000 Meters Results

Finals 50-54

PL JD Athlete Gender Age Team Time Splits
1 Michaels, Christopher M 54 Unattached 19:29.81
41.60 1:32.25 1:32.27 1:31.74
(41.60) (2:13.84) (3:46.11) (5:17.85)
1:34.40 1:33.37 1:35.64 1:35.15
(6:52.25) (8:25.61) (10:01.24) (11:36.38)
1:36.30 1:37.96 1:37.77 1:36.69
(13:12.68) (14:50.64) (16:28.41) (18:05.09)

Finals 60-64

PL JD Athlete Gender Age Team Time Splits
1 Bauer, Allen M 64 Unattached 34:58.44
1:00.81 2:12.95 2:23.06 2:34.10
(1:00.81) (3:13.75) (5:36.81) (8:10.90)
2:43.94 2:52.15 2:55.38 2:54.55
(10:54.83) (13:46.98) (16:42.35) (19:36.90)
3:02.02 3:03.91 3:06.04 3:03.17
(22:38.91) (25:42.82) (28:48.85) (31:52.02)

Finals Section: 1 50-54

HPL JD Athlete Gender Age Team Time Splits
1 Michaels, Christopher M 54 Unattached19:29.81
41.60 1:32.25 1:32.27 1:31.74
(41.60) (2:13.84) (3:46.11) (5:17.85)
1:34.40 1:33.37 1:35.64 1:35.15
(6:52.25) (8:25.61) (10:01.24) (11:36.38)
1:36.30 1:37.96 1:37.77 1:36.69
(13:12.68) (14:50.64) (16:28.41) (18:05.09)


Finals Section: 1 60-64

HPL JD Athlete Gender Age Team Time Splits
2 Bauer, Allen M 64 Unattached34:58.44
1:00.81 2:12.95 2:23.06 2:34.10
(1:00.81) (3:13.75) (5:36.81) (8:10.90)
2:43.94 2:52.15 2:55.38 2:54.55
(10:54.83) (13:46.98) (16:42.35) (19:36.90)
3:02.02 3:03.91 3:06.04 3:03.17
(22:38.91) (25:42.82) (28:48.85) (31:52.02)