Pat Ryan InvitationalSanta Rosa, CA
3/25/2022

< Back

#17 Men's 3000m Steeple Results

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Splits
1 109 Franco, Evan SO De Anza 9:49.32
45.50 1:18.87 1:19.41 1:17.40
(45.50) (2:04.37) (3:23.77) (4:41.17)
1:17.77 1:19.15 1:19.27 1:11.98
(5:58.94) (7:18.08) (8:37.35) (9:49.32)
2 19 Baird, Luke FR Santa Rosa 10:20.94
45.91 1:19.20 1:20.20 1:21.27
(45.91) (2:05.10) (3:25.29) (4:46.56)
1:24.46 1:26.27 1:27.21 1:16.45
(6:11.02) (7:37.28) (9:04.49) (10:20.94)
3 397 Wortman, Michael Unattached 10:28.82
45.24 1:19.10 1:19.78 1:20.31
(45.24) (2:04.34) (3:24.12) (4:44.42)
1:22.33 1:25.99 1:28.64 1:27.45
(6:06.75) (7:32.73) (9:01.37) (10:28.82)
4 168 Petersen, Luke FR San Joaquin Delta 10:29.48
45.91 1:20.19 1:19.78 1:22.62
(45.91) (2:06.09) (3:25.87) (4:48.48)
1:24.26 1:26.85 1:27.58 1:22.32
(6:12.74) (7:39.59) (9:07.16) (10:29.48)
5 99 Stanich, Sean FR De Anza 11:20.69
47.73 1:23.00 1:27.28 1:30.20
(47.73) (2:10.72) (3:37.99) (5:08.20)
1:33.18 1:35.60 1:32.23 1:31.49
(6:41.37) (8:16.97) (9:49.20) (11:20.69)
6 132 Peterson, Ethan FR San Joaquin Delta 11:53.01
47.54 1:26.61 1:31.10 1:35.01
(47.54) (2:14.14) (3:45.24) (5:20.25)
1:38.49 1:40.48 1:40.82 1:32.99
(6:58.74) (8:39.21) (10:20.03) (11:53.01)

Finals Section: 1

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 109 Franco, Evan SO De Anza9:49.32
45.50 1:18.87 1:19.41 1:17.40
(45.50) (2:04.37) (3:23.77) (4:41.17)
1:17.77 1:19.15 1:19.27 1:11.98
(5:58.94) (7:18.08) (8:37.35) (9:49.32)
2 19 Baird, Luke FR Santa Rosa10:20.94
45.91 1:19.20 1:20.20 1:21.27
(45.91) (2:05.10) (3:25.29) (4:46.56)
1:24.46 1:26.27 1:27.21 1:16.45
(6:11.02) (7:37.28) (9:04.49) (10:20.94)
3 397 Wortman, Michael Unattached10:28.82
45.24 1:19.10 1:19.78 1:20.31
(45.24) (2:04.34) (3:24.12) (4:44.42)
1:22.33 1:25.99 1:28.64 1:27.45
(6:06.75) (7:32.73) (9:01.37) (10:28.82)
4 168 Petersen, Luke FR San Joaquin Delta10:29.48
45.91 1:20.19 1:19.78 1:22.62
(45.91) (2:06.09) (3:25.87) (4:48.48)
1:24.26 1:26.85 1:27.58 1:22.32
(6:12.74) (7:39.59) (9:07.16) (10:29.48)
5 99 Stanich, Sean FR De Anza11:20.69
47.73 1:23.00 1:27.28 1:30.20
(47.73) (2:10.72) (3:37.99) (5:08.20)
1:33.18 1:35.60 1:32.23 1:31.49
(6:41.37) (8:16.97) (9:49.20) (11:20.69)
6 132 Peterson, Ethan FR San Joaquin Delta11:53.01
47.54 1:26.61 1:31.10 1:35.01
(47.54) (2:14.14) (3:45.24) (5:20.25)
1:38.49 1:40.48 1:40.82 1:32.99
(6:58.74) (8:39.21) (10:20.03) (11:53.01)