| 1 | 
		 | 
		LOE, Ruby | 
		FR | 
		Santa Rosa | 
		3.10m | 
		10'2" | 
		
			
				
				
				| 1.60 | 
				1.75 | 
				1.90 | 
				2.05 | 
				2.20 | 
				2.35 | 
				2.50 | 
				2.65 | 
				2.80 | 
				2.95 | 
				3.10 | 
				3.36 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		10 | 
		
		
		| 2 | 
		 | 
		MCBRIDE, Magdalene | 
		FR | 
		Modesto | 
		2.95m | 
		9'8" | 
		
			
				
				
				| 1.60 | 
				1.75 | 
				1.90 | 
				2.05 | 
				2.20 | 
				2.35 | 
				2.50 | 
				2.65 | 
				2.80 | 
				2.95 | 
				3.10 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				O | 
				PPP | 
				XXO | 
				XXO | 
				XXO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		8 | 
		
		
		| 3 | 
		 | 
		JUNQUEIRO, Halle | 
		SO | 
		Modesto | 
		2.65m | 
		8'8.25" | 
		
			
				
				
				| 1.60 | 
				1.75 | 
				1.90 | 
				2.05 | 
				2.20 | 
				2.35 | 
				2.50 | 
				2.65 | 
				2.80 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				XO | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		6 | 
		
		
		| 4 | 
		 | 
		PEDRETTI, Jocelyn | 
		FR | 
		Modesto | 
		2.50m | 
		8'2.50" | 
		
			
				
				
				| 1.60 | 
				1.75 | 
				1.90 | 
				2.05 | 
				2.20 | 
				2.35 | 
				2.50 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				O | 
				O | 
				O | 
				O | 
				XO | 
				 
				
			 
		 | 
		5 | 
		
		
		| 5 | 
		 | 
		DE LA CRUZ, Erielle | 
		SO | 
		San Joaquin Delta | 
		2.35m | 
		7'8.50" | 
		
			
				
				
				| 1.60 | 
				1.75 | 
				1.90 | 
				2.05 | 
				2.20 | 
				2.35 | 
				2.50 | 
				 
				
				
				
				| XO | 
				PPP | 
				O | 
				O | 
				O | 
				XO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		4 | 
		
		
		| 6 | 
		 | 
		GROVER, Cora | 
		FR | 
		Modesto | 
		1.90m | 
		6'2.75" | 
		
			
				
				
				| 1.60 | 
				1.75 | 
				1.90 | 
				2.05 | 
				 
				
				
				
				| XO | 
				O | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		3 | 
		
		
		| 7 | 
		 | 
		CACHERO, Sharon | 
		SO | 
		San Joaquin Delta | 
		1.90m | 
		6'2.75" | 
		
			
				
				
				| 1.60 | 
				1.75 | 
				1.90 | 
				2.05 | 
				 
				
				
				
				| O | 
				O | 
				XO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		2 | 
		
		
		| 8 | 
		 | 
		YIM, Chanmonie | 
		SO | 
		San Joaquin Delta | 
		1.60m | 
		5'3" | 
		
			
		 | 
		1 |