Petaluma, CA
Shollenberger Park
10/7/2026
Race #1
JV Girls 3 Miles
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Canyon (NC) | 31 | 1-2-5-9-14(18)(19) | 2:01:37 | 24:20 | 5:34.7 | |
| 2 | Justin-Siena (NC) | 32 | 3-4-7-8-10(11)(15) | 2:02:56 | 24:36 | 4:35.0 | |
| 3 | Napa (NC) | 64 | 6-12-13-16-17(20) | 2:15:47 | 27:10 | 4:00.2 | |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzales, Janelle Emiline | SO | 11 | American Canyon (NC) | 1 | 22:07.6 | --- |
| 2 | Padilla, Bianca | SR | 19 | American Canyon (NC) | 2 | 22:13.1 | 5.5 |
| 3 | Wernke, Laura | JR | 136 | Justin-Siena (NC) | 3 | 22:19.8 | 12.2 |
| 4 | Acker, Ava | SR | 122 | Justin-Siena (NC) | 4 | 23:37.7 | 1:30.1 |
| 5 | Bermudez, Soleil | SO | 5 | American Canyon (NC) | 5 | 24:00.7 | 1:53.1 |
| 6 | Perry, Kaitlyn | FR | 167 | Napa (NC) | 6 | 24:17.3 | 2:09.7 |
| 7 | Dufour, Grace | JR | 90 | Casa Grande (NC) | -- | 24:25.4 | 2:17.8 |
| 8 | Carnate, Ava | FR | 124 | Justin-Siena (NC) | 7 | 24:56.7 | 2:49.1 |
| 9 | Phillips, Reese | FR | 132 | Justin-Siena (NC) | 8 | 25:07.2 | 2:59.6 |
| 10 | Franza, Irish | SR | 9 | American Canyon (NC) | 9 | 25:32.8 | 3:25.2 |
| 11 | Tohill, Aubrey | JR | 98 | Casa Grande (NC) | -- | 26:32.6 | 4:25.0 |
| 12 | Nittinger, Heidi | JR | 131 | Justin-Siena (NC) | 10 | 26:54.7 | 4:47.1 |
| 13 | Andres, Juliette | FR | 123 | Justin-Siena (NC) | 11 | 27:11.5 | 5:03.9 |
| 14 | Palafox Rodriguez, Jenifer | FR | 166 | Napa (NC) | 12 | 27:39.2 | 5:31.6 |
| 15 | Rivas Plascencia, Alondra | JR | 168 | Napa (NC) | 13 | 27:40.2 | 5:32.6 |
| 16 | Lugo, Alexandra | JR | 17 | American Canyon (NC) | 14 | 27:42.2 | 5:34.6 |
| 17 | Georges, Delphine | FR | 129 | Justin-Siena (NC) | 15 | 27:52.0 | 5:43.4 |
| 18 | Ochoa, Emilia | FR | 164 | Napa (NC) | 16 | 27:52.8 | 5:45.2 |
| 19 | Brucella, Violet | FR | 159 | Napa (NC) | 17 | 28:17.4 | 6:09.8 |
| 20 | Tariq, Amira | FR | 24 | American Canyon (NC) | 18 | 28:26.9 | 6:19.3 |
| 21 | Gonzalez, Gabriela | SR | 12 | American Canyon (NC) | 19 | 29:25.8 | 7:18.2 |
| 22 | Vides, Keomi | FR | 26 | American Canyon (NC) | -- | 29:26.9 | 7:19.3 |
| 23 | Lopez-Ramos, Isabella | JR | 16 | American Canyon (NC) | -- | 29:30.7 | 7:23.1 |
| 24 | Allen, Sophia | JR | 88 | Casa Grande (NC) | -- | 29:45.1 | 7:37.5 |
| 25 | Feddersen, Cate | FR | 7 | American Canyon (NC) | -- | 29:45.9 | 7:38.3 |
| 26 | Dimas, Paula | JR | 161 | Napa (NC) | 20 | 33:21.7 | 11:14.1 |
| 27 | Ullrich, Willa | FR | 220 | Vintage (NC) | -- | 36:09.4 | 14:01.8 |
Race #2
JV Boys 3 Miles
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Grande (NC) | 38 | 3-4-6-7-18(20)(36) | 1:33:38 | 18:44 | 1:47.2 | |
| 2 | Vintage (NC) | 66 | 1-2-5-28-30(31)(35) | 1:36:01 | 19:13 | 3:18.9 | |
| 3 | American Canyon (NC) | 68 | 8-12-15-16-17(26)(27) | 1:38:03 | 19:37 | 0:34.4 | |
| 4 | Napa (NC) | 78 | 9-11-13-22-23(24)(37) | 1:38:40 | 19:44 | 1:03.2 | |
| 5 | Petaluma (NC) | 118 | 14-19-21-25-39(41)(42) | 1:42:11 | 20:27 | 2:34.2 | |
| 6 | Justin-Siena (NC) | 138 | 10-29-32-33-34(38)(40) | 1:44:19 | 20:52 | 1:59.5 | |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covarrubias, Mateo | FR | 224 | Vintage (NC) | 1 | 17:49.9 | --- |
| 2 | Villa Ochoa, Anthony | FR | 239 | Vintage (NC) | 2 | 17:57.2 | 7.3 |
| 3 | Greenlief, Roland | FR | 105 | Casa Grande (NC) | 3 | 18:02.8 | 12.9 |
| 4 | Salus, Christian | SR | 114 | Casa Grande (NC) | 4 | 18:05.8 | 15.9 |
| 5 | Monticelli, Secondo | SR | 236 | Vintage (NC) | 5 | 18:17.8 | 27.9 |
| 6 | Arango Gutierez, Angel | JR | 100 | Casa Grande (NC) | 6 | 18:31.8 | 41.9 |
| 7 | Alvarez, Emilio | SO | 99 | Casa Grande (NC) | 7 | 19:07.6 | 1:17.7 |
| 8 | Robles, Carlos | JR | 78 | American Canyon (NC) | 8 | 19:13.5 | 1:23.6 |
| 9 | Mostafanejad, Andrew | FR | 181 | Napa (NC) | 9 | 19:14.7 | 1:24.8 |
| 10 | Pacleb, Andrew | JR | 153 | Justin-Siena (NC) | 10 | 19:20.5 | 1:30.6 |
| 11 | Anglin, Jess | JR | 173 | Napa (NC) | 11 | 19:21.3 | 1:31.4 |
| 12 | Sahron, Saafir | JR | 79 | American Canyon (NC) | 12 | 19:32.4 | 1:42.5 |
| 13 | Batto-Ward, Zach | SR | 174 | Napa (NC) | 13 | 19:35.0 | 1:45.1 |
| 14 | Lounibos, Forrest | JR | 202 | Petaluma (NC) | 14 | 19:36.9 | 1:47.0 |
| 15 | Johnson-Peterson, Miles | SR | 61 | American Canyon (NC) | 15 | 19:42.7 | 1:52.8 |
| 16 | Davis, Malachi | JR | 43 | American Canyon (NC) | 16 | 19:46.7 | 1:56.8 |
| 17 | Vides, Kingston | JR | 82 | American Canyon (NC) | 17 | 19:47.8 | 1:57.9 |
| 18 | Timme, Miles | SO | 119 | Casa Grande (NC) | 18 | 19:49.9 | 2:00.0 |
| 19 | Velte, Fin | FR | 209 | Petaluma (NC) | 19 | 19:55.4 | 2:05.5 |
| 20 | Sundar, Karthik | FR | 118 | Casa Grande (NC) | 20 | 19:55.5 | 2:05.6 |
| 21 | Baxman, John | SR | 194 | Petaluma (NC) | 21 | 20:05.5 | 2:15.6 |
| 22 | Valladares, Westyn | FR | 188 | Napa (NC) | 22 | 20:11.2 | 2:21.3 |
| 23 | Martinez, Enoc | SR | 179 | Napa (NC) | 23 | 20:17.9 | 2:28.0 |
| 24 | Sitch, Charles | SO | 187 | Napa (NC) | 24 | 20:20.3 | 2:30.4 |
| 25 | White-Schepp, Nolan | JR | 210 | Petaluma (NC) | 25 | 20:22.1 | 2:32.2 |
| 26 | Herrera, Salome | FR | 59 | American Canyon (NC) | 26 | 20:25.5 | 2:35.6 |
| 27 | Fair, Khalid | JR | 50 | American Canyon (NC) | 27 | 20:34.4 | 2:44.5 |
| 28 | Garcia, Caleb | JR | 229 | Vintage (NC) | 28 | 20:47.4 | 2:57.5 |
| 29 | Quiatchon, Aidan Joseph | SR | 73 | American Canyon (NC) | -- | 21:01.4 | 3:11.5 |
| 30 | Carey, Troy | JR | 139 | Justin-Siena (NC) | 29 | 21:07.7 | 3:17.8 |
| 31 | Harrison, Calvin | FR | 232 | Vintage (NC) | 30 | 21:08.7 | 3:18.8 |
| 32 | Duggan, Liam | FR | 227 | Vintage (NC) | 31 | 21:10.1 | 3:20.2 |
| 33 | Cardinale, Anthony | JR | 138 | Justin-Siena (NC) | 32 | 21:15.1 | 3:25.2 |
| 34 | Carnate, Branden | SR | 140 | Justin-Siena (NC) | 33 | 21:15.2 | 3:25.3 |
| 35 | Del Rosario, Tristan | SO | 45 | American Canyon (NC) | -- | 21:15.8 | 3:25.9 |
| 36 | Zaragoza, Gabriel | SO | 87 | American Canyon (NC) | -- | 21:16.9 | 3:27.0 |
| 37 | Deol, Jay | JR | 47 | American Canyon (NC) | -- | 21:18.4 | 3:28.5 |
| 38 | Owens, Rylan | FR | 152 | Justin-Siena (NC) | 34 | 21:19.9 | 3:30.0 |
| 39 | Caruso, Charles | JR | 40 | American Canyon (NC) | -- | 21:21.5 | 3:31.6 |
| 40 | Bowles, Brock | FR | 221 | Vintage (NC) | 35 | 21:30.5 | 3:40.6 |
| 41 | Woon-Fat, Ryan | JR | 121 | Casa Grande (NC) | 36 | 21:46.5 | 3:56.6 |
| 42 | Ortiz, Angel | SR | 184 | Napa (NC) | 37 | 21:49.1 | 3:59.2 |
| 43 | McGinty, Ronan | SO | 149 | Justin-Siena (NC) | 38 | 21:51.6 | 4:01.7 |
| 44 | Abulaban, Thomas | FR | 172 | Napa (NC) | -- | 21:53.7 | 4:03.8 |
| 45 | Reyes, Lucas | SO | 76 | American Canyon (NC) | -- | 22:03.8 | 4:13.9 |
| 46 | Acuna, Sebastian | SO | 28 | American Canyon (NC) | -- | 22:09.8 | 4:19.9 |
| 47 | Simmons, Bryden | FR | 207 | Petaluma (NC) | 39 | 22:11.0 | 4:20.1 |
| 48 | Brito, Mabin | FR | 36 | American Canyon (NC) | -- | 22:12.5 | 4:22.6 |
| 49 | Baker, Isaiah | JR | 32 | American Canyon (NC) | -- | 22:19.2 | 4:29.3 |
| 50 | House, Declan | FR | 148 | Justin-Siena (NC) | 40 | 22:28.6 | 4:38.7 |
| 51 | Cook, Cade | FR | 177 | Napa (NC) | -- | 22:33.8 | 4:43.9 |
| 52 | Moyrong, Jaeryn | SO | 67 | American Canyon (NC) | -- | 22:34.3 | 4:44.4 |
| 53 | Short, Brody | FR | 116 | Casa Grande (NC) | -- | 22:42.6 | 4:52.7 |
| 54 | Dhillon, Tarandeep | SO | 48 | American Canyon (NC) | -- | 22:45.2 | 4:55.3 |
| 55 | Chuang, Mateo | FR | 142 | Justin-Siena (NC) | -- | 22:51.2 | 5:01.3 |
| 56 | Jackson, Miles | SR | 60 | American Canyon (NC) | -- | 22:53.7 | 5:03.8 |
| 57 | Casmey, Ahmi | FR | 103 | Casa Grande (NC) | -- | 23:06.2 | 5:16.3 |
| 58 | Aranda, Efren | FR | 30 | American Canyon (NC) | -- | 23:06.8 | 5:16.9 |
| 59 | Uppal, Roop | FR | 120 | Casa Grande (NC) | -- | 23:10.3 | 5:20.4 |
| 60 | Clark, Marcus | SO | 197 | Petaluma (NC) | 41 | 23:10.5 | 5:20.6 |
| 61 | Beebe, August | FR | 195 | Petaluma (NC) | 42 | 23:13.4 | 5:23.5 |
| 62 | Santiago, Michael | SO | 115 | Casa Grande (NC) | -- | 23:19.0 | 5:28.1 |
| 63 | Gonzales, Evan | FR | 56 | American Canyon (NC) | -- | 23:19.9 | 5:30.0 |
| 64 | Pham, Thompson | SO | 70 | American Canyon (NC) | -- | 23:37.4 | 5:47.5 |
| 65 | Bagga, Arnav | FR | 137 | Justin-Siena (NC) | -- | 23:44.7 | 5:54.8 |
| 66 | Diepenbrock, Jesse | SR | 49 | American Canyon (NC) | -- | 23:45.0 | 5:54.1 |
| 67 | Galindo, Michael | JR | 53 | American Canyon (NC) | -- | 23:53.0 | 6:02.1 |
| 68 | Conrad, Ronan | FR | 143 | Justin-Siena (NC) | -- | 23:59.7 | 6:09.8 |
| 69 | Hrebiniak, Hayden | SO | 110 | Casa Grande (NC) | -- | 24:11.2 | 6:21.3 |
| 70 | Thomason, Ben | SO | 208 | Petaluma (NC) | -- | 24:19.7 | 6:29.8 |
| 71 | Villalon Garcia, Diego | SR | 83 | American Canyon (NC) | -- | 24:21.2 | 6:31.3 |
| 72 | Camilleri, Vincent | SO | 101 | Casa Grande (NC) | -- | 24:42.8 | 6:52.9 |
| 73 | Dalton, Tyler | FR | 42 | American Canyon (NC) | -- | 24:55.4 | 7:05.5 |
| 74 | Wedding-Blacksher, Keyan | SO | 86 | American Canyon (NC) | -- | 25:13.7 | 7:23.8 |
| 75 | Gonzalez, Jayden | FR | 230 | Vintage (NC) | -- | 25:16.6 | 7:26.7 |
| 76 | Gaglia, John | SO | 146 | Justin-Siena (NC) | -- | 25:26.1 | 7:36.2 |
| 77 | Baes, Daniel | SR | 31 | American Canyon (NC) | -- | 25:26.1 | 7:36.2 |
| 78 | Stone, Ethan | JR | 81 | American Canyon (NC) | -- | 25:33.1 | 7:43.2 |
| 79 | Strawbridge, Matthew | FR | 155 | Justin-Siena (NC) | -- | 25:46.0 | 7:55.1 |
| 80 | Guerrero, Justin | SR | 58 | American Canyon (NC) | -- | 25:56.7 | 8:06.8 |
| 81 | Genaro, Andrew | FR | 54 | American Canyon (NC) | -- | 26:11.4 | 8:21.5 |
| 82 | Perry, Grayson | SR | 185 | Napa (NC) | -- | 26:24.6 | 8:34.7 |
| 83 | Clements, Thomas | SR | 198 | Petaluma (NC) | -- | 26:24.9 | 8:35.0 |
| 84 | Dorn, Kaiden | FR | 226 | Vintage (NC) | -- | 26:26.5 | 8:36.6 |
| 85 | Waje, Nathaniel | FR | 85 | American Canyon (NC) | -- | 26:33.6 | 8:43.7 |
| 86 | Delgado, Salvador | SO | 46 | American Canyon (NC) | -- | 26:35.8 | 8:45.9 |
| 87 | Juarez, Johan | FR | 63 | American Canyon (NC) | -- | 27:42.8 | 9:52.9 |
Race #3
Varsity Girls 3 Miles
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin-Siena (NC) | 34 | 2-5-6-10-11(17)(18) | 1:40:38 | 20:08 | 2:10.6 | |
| 2 | Vintage (NC) | 58 | 1-4-12-20-21(23) | 1:43:54 | 20:47 | 4:20.8 | |
| 3 | Casa Grande (NC) | 61 | 3-8-15-16-19(26)(29) | 1:45:18 | 21:04 | 3:29.0 | |
| 4 | Napa (NC) | 82 | 9-13-14-22-24(25)(27) | 1:49:56 | 22:00 | 2:29.2 | |
| 5 | American Canyon (NC) | 128 | 7-28-30-31-32(33) | 2:02:26 | 24:30 | 5:44.7 | |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belusko, Esther | JR | 214 | Vintage (NC) | 1 | 18:28.4 | --- |
| 2 | Chafen, Piper | SO | 126 | Justin-Siena (NC) | 2 | 18:39.8 | 11.4 |
| 3 | Raya, Cora | FR | 97 | Casa Grande (NC) | 3 | 18:52.1 | 23.7 |
| 4 | Schallon, Audrey | JR | 217 | Vintage (NC) | 4 | 19:18.8 | 50.4 |
| 5 | Falace, Emmett | FR | 128 | Justin-Siena (NC) | 5 | 20:09.8 | 1:41.4 |
| 6 | Heil, Katherine | JR | 130 | Justin-Siena (NC) | 6 | 20:10.0 | 1:40.6 |
| 7 | Aliga, Allyse | SO | 2 | American Canyon (NC) | 7 | 20:20.9 | 1:52.5 |
| 8 | Ho, Ninel | SO | 94 | Casa Grande (NC) | 8 | 20:42.1 | 2:13.7 |
| 9 | Palafox, Alexandra | JR | 165 | Napa (NC) | 9 | 20:43.3 | 2:14.9 |
| 10 | Stephens, Preston | JR | 135 | Justin-Siena (NC) | 10 | 20:47.8 | 2:19.4 |
| 11 | Martinez, Isabella | SR | 192 | Petaluma (NC) | -- | 20:50.3 | 2:21.9 |
| 12 | Emerson, Aubrey | SR | 127 | Justin-Siena (NC) | 11 | 20:50.3 | 2:21.9 |
| 13 | Bell, Sophie | FR | 213 | Vintage (NC) | 12 | 20:50.5 | 2:22.1 |
| 14 | King, Malin | SO | 191 | Petaluma (NC) | -- | 21:14.7 | 2:46.3 |
| 15 | Leon Marin, Dania | SO | 163 | Napa (NC) | 13 | 21:31.9 | 3:03.5 |
| 16 | Webster, Abigail | SO | 171 | Napa (NC) | 14 | 21:35.2 | 3:06.8 |
| 17 | Burns, Lyla | SO | 89 | Casa Grande (NC) | 15 | 21:40.0 | 3:10.6 |
| 18 | Geddes, Kylie | JR | 92 | Casa Grande (NC) | 16 | 21:42.5 | 3:14.1 |
| 19 | Porembski, Ceci | SO | 133 | Justin-Siena (NC) | 17 | 21:43.1 | 3:14.7 |
| 20 | Chafen, Fiona | SR | 125 | Justin-Siena (NC) | 18 | 21:59.8 | 3:31.4 |
| 21 | Harris, Catherine | SR | 93 | Casa Grande (NC) | 19 | 22:21.0 | 3:51.6 |
| 22 | Schallon, Stella | FR | 218 | Vintage (NC) | 20 | 22:26.5 | 3:58.1 |
| 23 | Price, Kennley | JR | 216 | Vintage (NC) | 21 | 22:49.2 | 4:20.8 |
| 24 | Torres Padilla, Amelia | SO | 170 | Napa (NC) | 22 | 22:52.8 | 4:24.4 |
| 25 | Hall, Kinley | JR | 215 | Vintage (NC) | 23 | 23:06.1 | 4:37.7 |
| 26 | Tafur Oscanoa, Valerie | SO | 169 | Napa (NC) | 24 | 23:12.5 | 4:44.1 |
| 27 | Brucella, Heidi | JR | 158 | Napa (NC) | 25 | 24:03.2 | 5:34.8 |
| 28 | Ocodhain, Finley | SR | 96 | Casa Grande (NC) | 26 | 24:08.5 | 5:40.1 |
| 29 | Culverhouse, Kyla | JR | 160 | Napa (NC) | 27 | 24:17.8 | 5:49.4 |
| 30 | Martinez, Vianey | SR | 18 | American Canyon (NC) | 28 | 24:19.2 | 5:50.8 |
| 31 | Keefer, Margot | SR | 95 | Casa Grande (NC) | 29 | 24:39.7 | 6:11.3 |
| 32 | Bagkus, Rosalee | SO | 3 | American Canyon (NC) | 30 | 25:36.2 | 7:07.8 |
| 33 | Ventura, Jaijee | SO | 25 | American Canyon (NC) | 31 | 26:03.5 | 7:35.1 |
| 34 | Jaimon, Johanna | FR | 14 | American Canyon (NC) | 32 | 26:05.6 | 7:37.2 |
| 35 | Galeotti, Carina | SR | 10 | American Canyon (NC) | 33 | 26:16.4 | 7:48.0 |
Race #4
Varsity Boys 3 Miles
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Grande (NC) | 39 | 1-3-6-11-18(24)(29) | 1:21:04 | 16:13 | 1:38.6 | |
| 2 | Vintage (NC) | 59 | 2-12-13-15-17(21)(22) | 1:23:24 | 16:41 | 1:25.4 | |
| 3 | Napa (NC) | 67 | 4-10-14-19-20(23)(25) | 1:23:52 | 16:47 | 1:26.8 | |
| 4 | Justin-Siena (NC) | 68 | 5-7-9-16-31(34)(42) | 1:24:08 | 16:50 | 2:49.4 | |
| 5 | American Canyon (NC) | 143 | 8-28-32-36-39(40)(41) | 1:32:08 | 18:26 | 3:17.0 | |
| 6 | Petaluma (NC) | 151 | 26-27-30-33-35(37)(38) | 1:33:26 | 18:42 | 0:39.3 | |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindeman, Matthew | JR | 111 | Casa Grande (NC) | 1 | 15:33.2 | --- |
| 2 | Hernandez, Elian | SR | 233 | Vintage (NC) | 2 | 15:40.2 | 7.0 |
| 3 | Hayashi, Taiki | JR | 107 | Casa Grande (NC) | 3 | 15:40.7 | 7.5 |
| 4 | Nunez-Torres, Joshua | JR | 183 | Napa (NC) | 4 | 15:49.8 | 16.6 |
| 5 | Falace, Stuart | JR | 145 | Justin-Siena (NC) | 5 | 15:49.9 | 16.7 |
| 6 | Carlson, Ryan | FR | 102 | Casa Grande (NC) | 6 | 15:55.0 | 20.8 |
| 7 | Smith, Thurston | SO | 212 | Sonoma Valley (NC) | -- | 16:00.9 | 27.7 |
| 8 | Vale, Cameron | SR | 156 | Justin-Siena (NC) | 7 | 16:13.1 | 39.9 |
| 9 | Reyes, Simon | SO | 77 | American Canyon (NC) | 8 | 16:16.2 | 43.0 |
| 10 | Oliver, Chase | FR | 151 | Justin-Siena (NC) | 9 | 16:22.9 | 49.7 |
| 11 | Hofstetter, Calvin | SR | 211 | Sonoma Valley (NC) | -- | 16:33.3 | 1:00.1 |
| 12 | Cortes, Giancarlo | SR | 178 | Napa (NC) | 10 | 16:37.2 | 1:04.0 |
| 13 | Harris, John | JR | 106 | Casa Grande (NC) | 11 | 16:43.3 | 1:10.1 |
| 14 | Lombardo, Cole | JR | 234 | Vintage (NC) | 12 | 16:49.6 | 1:16.4 |
| 15 | Eichner, Tommy | JR | 228 | Vintage (NC) | 13 | 16:49.9 | 1:16.7 |
| 16 | Chell, Asher | SO | 176 | Napa (NC) | 14 | 16:56.1 | 1:22.9 |
| 17 | D'Adamo, Michael | JR | 225 | Vintage (NC) | 15 | 16:58.1 | 1:24.9 |
| 18 | Valluzzo, Robert | JR | 157 | Justin-Siena (NC) | 16 | 17:02.9 | 1:29.7 |
| 19 | Chiu, Miles | JR | 223 | Vintage (NC) | 17 | 17:05.6 | 1:32.4 |
| 20 | Holley, Noah | JR | 108 | Casa Grande (NC) | 18 | 17:11.8 | 1:38.6 |
| 21 | Bright, Sullivan | FR | 175 | Napa (NC) | 19 | 17:11.9 | 1:38.7 |
| 22 | Miranda, Benjamin | JR | 180 | Napa (NC) | 20 | 17:16.5 | 1:43.3 |
| 23 | Murray, Andrew | SO | 237 | Vintage (NC) | 21 | 17:20.1 | 1:46.9 |
| 24 | Lord, Eli | SO | 235 | Vintage (NC) | 22 | 17:37.7 | 2:04.5 |
| 25 | Muensterman, Ashton | SO | 182 | Napa (NC) | 23 | 17:51.6 | 2:18.4 |
| 26 | Howe, Peyton | SR | 109 | Casa Grande (NC) | 24 | 18:00.6 | 2:27.4 |
| 27 | Robertson, William | SO | 186 | Napa (NC) | 25 | 18:06.3 | 2:33.1 |
| 28 | Melcon, Tristan | SO | 204 | Petaluma (NC) | 26 | 18:26.1 | 2:52.9 |
| 29 | Hansen, Alexander | SO | 201 | Petaluma (NC) | 27 | 18:28.3 | 2:55.1 |
| 30 | Quisenberry, Noah | FR | 74 | American Canyon (NC) | 28 | 18:28.9 | 2:55.7 |
| 31 | Ower, Nate | SO | 113 | Casa Grande (NC) | 29 | 18:31.8 | 2:58.6 |
| 32 | Christiansen, Dane | SO | 196 | Petaluma (NC) | 30 | 18:39.1 | 3:05.9 |
| 33 | Stephens, Beckett | FR | 154 | Justin-Siena (NC) | 31 | 18:39.3 | 3:06.1 |
| 34 | Buenaventura, Marc | FR | 38 | American Canyon (NC) | 32 | 18:40.3 | 3:07.1 |
| 35 | Dodsworth, Borne | JR | 199 | Petaluma (NC) | 33 | 18:46.3 | 3:13.1 |
| 36 | Chafen, Angus | FR | 141 | Justin-Siena (NC) | 34 | 18:48.3 | 3:15.1 |
| 37 | Murillo, Kade | SO | 205 | Petaluma (NC) | 35 | 19:05.4 | 3:32.2 |
| 38 | Dalton, Blake | JR | 41 | American Canyon (NC) | 36 | 19:09.0 | 3:34.8 |
| 39 | Shiffer, Rhyan | SO | 206 | Petaluma (NC) | 37 | 19:29.7 | 3:56.5 |
| 40 | Martin, Benjamin | JR | 203 | Petaluma (NC) | 38 | 19:30.2 | 3:57.0 |
| 41 | Aberin, Rylan | SR | 27 | American Canyon (NC) | 39 | 19:33.1 | 3:59.9 |
| 42 | Smiley, Tru' | SR | 80 | American Canyon (NC) | 40 | 19:34.8 | 4:01.6 |
| 43 | Novak, Steven | SR | 68 | American Canyon (NC) | 41 | 19:37.2 | 4:04.0 |
| 44 | Escareno, Gabrial | SR | 144 | Justin-Siena (NC) | 42 | 20:22.9 | 4:49.7 |